Make Model X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Table Size Load Capacity (Ton)
Tos Czechoslovakia H-80 1100 1000 12000 1100 X 900 2
Tos Czechoslovakia W-100 1600 1600 1700 1500 X 1250 5
Tos Czechoslovakia W-63 1000 1000 1200 900 X 800 1
Tos Czechoslovakia W-100 1600 1600 1700 1500 X 1250 5
Tos Czechoslovakia W-100 1600 1600 1700 1500 X 1250 5
Ayce Italy - 1200 1000 1200 1100 X 800 2

© right 2018 All Rights Reserved by Perfect Industries